
| Geschäftsleitung | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Hanspeter Faas, Geschäftsführer | (0261) 70 2011 | info[at]buga2011.de |
| Sylvia Mikolajczak, Assistenz der Geschäftsleitung | (0261) 70 201 - 201 | sylvia.mikolajczak[at]buga2011.de |
| Stabstelle | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Sonja Haug, Büroorganisation und Personal |
(0261) 70 201 - 210 | sonja.haug[at]buga2011.de |
| Sandra Blume, Empfang und Sekretariat |
(0261) 70 201 - 211 | sandra.blume[at]buga2011.de |
| Verena Claus, Empfang und Sekretariat | (0261) 70 201 - 214 | verena.claus[at]buga2011.de |
| Anne Peez, Empfang und Sekretariat | (0261) 70 201 - 217 | |
| Jochen Wenking, Vertragswesen und Versicherungen |
(0261) 70 201 - 212 | jochen.wenking[at]buga2011.de |
| Uta Deutsch, Projektassistenz Stab | (0261) 70 201 - 215 | |
| Angela Jahn, Kooperationen/Sponsoring | (0261) 70 201 - 259 | |
| Natascha Brötz, Vertrieb | (0261) 70 201 - 255 | |
| Ilka Ducoffre, Vertrieb | (0261) 70 201 - 286 | |
| Frank Neven, Ticketing | (0261) 70 201 - 237 | |
| Christiane Gandner, Pressesprecherin | (0261) 70 201 - 258 | |
| Verena Kaiser, Presse und Öffentlichkeitsarbeit | (0261) 70 201 - 216 | |
| Ralph Göppert, Allgemeine Bürodienste | (0261) 70 201 - 219 |
| Finanzwesen und Controlling |
Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Christine Renner, Leitung |
(0261) 70 201 - 214 |
christine.renner[at]buga2011.de |
| Rena Schulz, Zahlungsverkehr | (0261) 70 201 - 222 | |
| Kerstin Kohnz, Controlling | (0261) 70 201 - 223 |
kerstin.kohnz[at]buga2011.de |
| Amandine Enkirch, Auszubildende | (0261) 70 201 - 282 |
| Projektmanagement und Betrieb |
Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Berthold Stückle, Leitung | (0261) 70 201 - 231 | berthold.stueckle[at]buga2011.de |
| Elke Hörter, Teamassistenz | (0261) 70 201 - 231 | elke.hoerter[at]buga2011.de |
| Eva Hoch, Zeit- und Kostenmanagement | (0261) 70 201 - 232 | eva.hoch[at]buga2011.de |
| Melanie Straubenmüller, Bauabwicklung | (0261) 70 201 - 233 | melanie.straubenmueller[at]buga2011.de |
| Daniel Schulz, Bauabwicklung Tiefbau | (0261) 70 201 - 234 | daniel.schulz[at]buga2011.de |
| Andreas Kühn, Bauabwicklung | (0261) 70 201 - 235 | andreas.kuehn[at]buga2011.de |
| David Keuck, Projektassistenz | (0261) 70 201 - 236 | david.keuck[at]buga2011.de |
| Franziska Holmer, Projektassistenz | (0261) 70 201 - 238 | |
| Jan Heiland, Verkehrsplanung | (0261) 70 201 - 246 | |
| Magdalena Rozum, Auszubildende | (0261) 70 201 - 281 |
| Planung und Ausstellungskonzeption | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Ulrike Kirchner, Leitung | (0261) 70 201 - 241 | ulrike.kirchner[at]buga2011.de |
| Martina Puttich, Teamassistenz | (0261) 70 201 - 241 | martina.puttich[at]buga2011.de |
| Viola Hellwag, Planung | (0261) 70 201 - 242 | viola.hellwag[at]buga2011.de |
| Tobias Dreher, Planung | (0261) 70 201 - 243 | tobias.dreher[at]buga2011.de |
| Barbara de Haen, Planung (Spielen) | (0261) 70 201 - 244 | barbara.dehaen[at]buga2011.de |
| Johannes Geyer, Planung | (0261) 70 201 - 245 | johannes.geyer[at]buga2011.de |
| Merret Schnarr, Planung | (0261) 70 201 - 248 |
| Marketing | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Karin Bommersheim, Marketing | (0261) 70 201 - 250 | karin.bommersheim[at]buga2011.de |
| Cathrin Reinnarth, Teamassistenz | (0261) 70 201 - 251 | cathrin.reinnarth[at]buga2011.de |
| Ramona Soppa, Marketing | (0261) 70 201 - 252 | ramona.soppa[at]buga2011.de |
| Martin Schell, Marketing | (0261) 70 201 - 254 | |
| Stefan Krombach, FSJ Kultur | (0261) 70 201 - 257 | stefan.krombach[at]buga2011.de |
| Veranstaltungen und Kultur |
Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Sonja Kitz, Leitung |
(0261) 70 201 - 266 |
sonja.kitz[at]buga2011.de |
| Svenja Gille, Teamassistenz | (0261) 70 201 - 266 | |
| Marion Mathias, Veranstaltungen | (0261) 70 201 - 262 | marion.wilde[at]buga2011.de |
| Carolyn Dobs, Veranstaltungen | (0261) 70 201 - 263 | |
| Marleen Mützlaff, Veranstaltungen | (0261) 70 201 - 264 | |
| Susanne Klawisch, Buntes Klassenzimmer |
(0261) 70 201 - 265 |
susanne.klawisch[at]buga2011.de |
| Erika Hofmann, Buntes Klassenzimmer | (0261) 70 201 - 267 | erika.hofmann[at]buga2011.de |
| Britta Reichert, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit | (0261) 70 201 - 253 | |
| Jutta Herfurth, Verwaltung Künstler | (0261) 70 201 - 268 | |
| Maike Schmillen, FSJ Kultur | (0261) 70 201 - 269 | maike.schmillen[at]buga2011.de |
| Gärtnerische Ausstellungen | Durchwahl | E-Mail-Adresse |
| Rainer Berger, Austellungsbevoll- mächtigter | (0261) 70 201 - 271 | rainer.berger[at]buga2011.de |
| Ingrid Stobbe, Teamassistenz | (0261) 70 201 - 271 | ingrid.stobbe[at]buga2011.de |
| Marion Pötzsch, Gärtnerische Wettbewerbe | (0261) 70 201 - 272 | marion.poetzsch[at]buga2011.de |
| Patrik Mertes, Hallenschauen u. gärtnerische Wettbewerbe | (0261) 70 201 - 273 | |
| Lisa Bürger, Hallenschauen u. gärtnerische Wettbewerbe | (0261) 70 201 - 274 |
| Ansprechpartner im BUGA-Projektbüro |
Durchwahl |
E-Mail-Adresse |
| Sonja Petersen, Projektleitung | (0261) 129 - 3182 |
sonja.petersen[at]stadt.koblenz.de |
| Daniela Machein, Projektassistenz |
(0261) 129 - 3183 |
daniela.machein[at]stadt.koblenz.de |
| Sandra Wambach-Maiolini, Projektassistenz | (0261) 129 - 3187 |
|
| Nadja Diewald, Projektassistenz | (0261) 129 - 3188 | |
| Cäcilia Wahl, Teamassistenz |
(0261) 129 - 3189 |
caecilia.wahl[at]stadt.koblenz.de |
| Sharon Curley, Teamassistenz | (0261) 129 - 3192 |